| I. | Спутниковая связь | |
| 1. | Аренда мобильного спутникового телефона | |
| Фиксированная составляющая: | ||
| 1.1. | Краткосрочная аренда мобильного спутникового телефона (в комплекте с зарядным устройством) | |
| - сроком до 5 дней включительно | 1500 | |
| - за каждый день свыше 5 дней | 250 | |
| 1.2. | Аренда мобильного спутникового телефона (в комплекте с зарядным устройством) на срок свыше 3 месяцев,за месяц (полный или неполный) | 2500 |
| Переменная составляющая: | ||
| 1.3. | Услуги связи по России, за минуту | 45 |
| 1.4. | Услуги связи SMS , за 1 sms | 4,60 |
Примечание: компенсация за международные услуги связи и роуминг - договорная. |
||
| 2. | Аренда стационарного спутникового терминала | |
| Фиксированная составляющая: | ||
| 2.1. | Аренда стационарного спутникового терминала (в комплекте с блоком питания, комбинированным кабелем и телефоном) | |
| - Аренда за первый месяц (полный или неполный) | 6750 | |
| - за каждый последующий месяц сверх первого | 3000 | |
| - за каждые сутки сверх ежемесячной платы | 225 | |
| Переменная составляющая: | ||
| 2.2. | Услуги связи по России, за минуту | 45 |
| 2.3. | Услуги связи при звонках с терминала GLOBALSTAR на терминал GLOBALSTAR , за минуту | 45 |
| 2.4. | Асинхронную передачу данных, за 1 минуту | 45 |
| 2.5. | Пакетную передачу данных, за 15 секунд | 11,40 |
| 3. | Оплата аренды дополнительного оборудования | |
| 3.1. | Аренда дополнительной аккумуляторной батареи, услуга/месяц | 175 |
| 3.2. | Другое дополнительное оборудование | договорная |
| 4. | Детализация счета (разовая) | |
| (за каждый период длительностью не более одного месяца) | 350 | |
| 5. | Монтаж автокомплекта | договорная |
| 6. | Монтажные работы на площадях клиента в черте г. Томска за 1 чел/час | 500 |
| 7. | Доставка мобильного АТ в ремонт или из ремонта | 640 |
Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения |